Home  Druckversion  Newsletter  Sitemap

Bundesrat setzt sich für Tierheime ein: 14.10.2011: Bundesrat Pressemitteilung 141/2011
Aufklärungs- und Unterschriftensammlung zum Thema “Kastrationspflicht für Katzen”

stand_fressnapf.jpg

Am Samstag, den 08.10.2011, hatte die Katzenhilfe-Westerwald e. V. einen Promotionsstand im Fressnapf Heiligenroth.
Der Bezirksleiter, Herr van Farren, von Fressnapf hatte anlässlich des neuen Werbekonzeptes von Fressnapf auf “Future Markt” verschiedene Tierschutzorganisationen und Tierheime eingeladen, sich zu präsentieren.
Die Werbekonzeptumstellung erfolgte am 04.10.2011.
Wir hatten die Genehmigung für einen Promotionsstand. Beginn 9:30 Uhr,  Ende 17:15 Uhr.
Wir hatten uns auf das Thema “Kastrationspflicht für Katzen” eingerichtet und konnten an diesem Tag sehr viel Aufklärungsarbeit leisten.
Ab mittags wurde unsere Vorsitzende Frau Hiltrud Klein, von Klaus-Peter und Claudia Stotz (ehrenamtliche Helfer) unterstützt.
Es sind rund 170 Unterschriften zusammen gekommen, die Mitte November an Frau Aigner in Bonn mit den anderen vorliegenden Unterschriften (über 30.000) übergeben werden sollen.  
stand_unterschriften.jpg

S T O P !!! -  so kann es nicht mehr weitergehen! 

Kurzinformation

Katzen brauchen Schutz - PRO Katzenschutzverordnung

Unterschriftenliste Pro Katzenschutzverordnung  - (Download)
Zur Onlinepetition: www.ksvo.de.vu

Kastrationspflicht für Katzen ist amtlich!

Zur Verordnung:  http://www1.paderborn.de/ris/interech.nsf/(AllDocsiV)/7A7B4C6DE82499A9C12574AB0027ED75v?OpenDocument

p_logo.gif 
Paderborn überzeugt.

Paderborn setzt Signale zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt.

(Gefahrenklausel)

Peta.gif

Österreich überzeugt ebenfalls:

In Österreich dürfen Bauern und sonstige Leidproduzierende Quellen seit 01.01.2005 keine Katzen mehr unkastriert halten!

LogoAktionTier72dpi.jpg

Fachbereich Straßenkatzen, Paderborn: 

Frau Susan Smith

Broschüre Straßenkatzen, Aktion Kitty, bundesweites Projekt (Download)

Broschüre Straßenkatzen, Paderborn, (Download)

2. Broschüre der Stadt Paderborn, (Download)

Behördliche Verordnung der Stadt Paderborn (Download)

logo_dtsb.gif

http://www.wdr.de/tv/servicezeit/tiere_suchen/sendungsbeitraege/2008/1005/00_kastrationspflicht_fuer_katzen.jsp


Dem Staatsziel Tierschutz wird sich in folgenden Städten mit Weitsicht gestellt:

  PLZ Ort Datum Bemerkungen Bundesland
1 52457 Aldenhoven 22.06.2011   NRW
2 59755 Arnsberg 23.12.2010   NRW
3 33014 Bad Driburg 29.10.2009   NRW
4 06231 Bad Dürrenberg 02.03.2010   NRW
5 38667 Bad Harzburg 14.04.2011   Niedersachsen
6 26160 Bad Zwischenahn 21.06.2011   Niedersachsen
7 32683 Barntrup 07.07.2011   NRW
8 50126 Bergheim 29.11.2010   NRW
9 32825 Blomberg 12.10.2011   NRW
10 28… Bremen 10.05.2011   Bremen
11 32257 Bünde 26.03.2009 Kreisverordnung Herford NRW
12 27749 Delmenhorst 17.08.2010   Niedersachsen
13 26188 Edewecht 01.08.2011   Niedersachsen
14 32130 Enger 26.07.2011 Kreisverordnung Herford NRW
15 59469 Ense 01.07.2011   Niedersachsen
16 45739 Erkenschwick 06.04.2010   NRW
17 52249 Eschweiler 18.07.2011   NRW
18 33330 Gütersloh 27.09.2010   NRW
19 33790 Halle 26.12.2010   NRW
20 32049 Herford 26.07.2011 Kreisverordnung Herford NRW
21 52134 Herzogenrath 06.07.2011   NRW
22 32120 Hiddenhausen 26.07.2011 Kreisverordnung Herford NRW
23 57271 Hilchenbach 25.06.2011   NRW
24 31130 Hildesheim 16.11.2010   Niedersachsen
25 50354 Hürth 20.07.2011   NRW
26 58636 Iserlohn 25.05.2011   NRW
27 52428 Jülich 01.02.2011   NRW
28 53925 Kall 14.04.2011   NRW
29 32278 Kirchlengern 26.07.2011 Kreisverordnung Herford NRW
30 32657 Lemgo 16.05.2011   NRW
31 27809 Lemwerder 29.01.2011   Niedersachsen
32 51371 Leverkusen 21.02.2011   NRW
33 52441 Linnich 07.04.2011   NRW
34 59555 Lippstadt 29.11.2010   NRW
35 32584 Löhne 26.07.2011 Kreisverordnung Herford NRW
36 51519 Möhnesee 19.07.2011   NRW
37 26121 Oldenburg (Oldenburg) 06.04.2011   Niedersachsen
38 27711 Osterholz-Scharmbeck 12.07.2011   Niedersachsen
39 33098 Paderborn 11.07.2008   NRW
40 32457 Porta Westfalica 16.06.2011   NRW
41 26180 Rastede 05.07.2011   Niedersachsen
42 32289 Rödinghausen 26.07.2011 Kreisverordnung Herford NRW
43 58239 Schwerte 03.06.2011   NRW
44 57072 Siegen 01.07.2011   NRW
45 32139 Spenge 26.07.2011 Kreisverordnung Herford NRW
46 27283 Verden (Aller) 26.01.2011   Niedersachsen
47 33415 Verl 08.04.2011   NRW
48 33775 Versmold 01.05.2011   NRW
49 32602 Vlotho 26.07.2011 Kreisverordnung Herford NRW
50 26655 Westerstede 21.06.2011   Niedersachsen
51 27793 Wildeshausen 01.07.2011   Niedersachsen
52 51515 Kürten 13.10.2011 Beschluss NRW
53 52222 Stolberg (Rheinland) 18.10.2011 Beschlossen mit Wirkung zum 01.01.2012 NRW
54 49661 Cloppenburg 12.10.2011 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
55 26676 Barßel 12.10.2011 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
56 26269 Bösel 12.10.2012 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
57 49692 Cappeln (Oldenburg) 12.10.2011 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
58 49685 Emstek 12.10.2011 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
59 49632 Essen (Oldenburg) 12.10.2012 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
60 26169 Friesoyte 12.10.2011 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
61 49681 Garrel 12.10.2011 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
62 49688 Lastrup 12.10.2012 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
63 49699 Lindern (Oldenburg) 12.10.2011 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
64 49624 Löningen 12.10.2011 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
65 49693 Molbergen 12.10.2012 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
66 26683 Saterland 12.10.2011 Kreisverordnung Cloppenburg Niedersachsen
67 33813 Oerlinghausen 17.08.2011   NRW
68 32699 Extertal 11.10.2011 Beschlossen mit Wirkung zum 01.01.2012 NRW
69 33142 Büren 21.07.2011   NRW
70 33758 Schloß Holte 20.07.2011   NRW
71 59846 Sundern 27.09.2011   NRW

Weitere Erweiterungen des Ordnungsbehördengesetzes bitte melden an:

info@katzenhilfe-westerwald.de

     

     

     

     






 

CMS von artmedic webdesign